|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Codice articolo: | KLA-06, KLA-08, KLA-10 | Pressione operativa: | 0,05~0,95MPa |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperature di lavoro: | -5℃~60℃ | Dimensione della porta: | 1/8", 1/4", 3/8" |
| Posizione: | Senso Unico | Funzione: | Previene il riflusso |
| Evidenziare: | valvola di flusso di aria One-way |
||
La valvola di controllo della serie KLA è un componente di controllo del flusso di precisione progettato per sistemi pneumatici, che funziona come una valvola restrittiva unidirezionale per garantire un flusso di aria unidirezionale.Queste valvole sono progettate con un corpo in lega di alluminio e sigilli NBR, offrono un design compatto e leggero, resistente alla corrosione e resistente alla corrosione.rendendoli adatti per l'uso in ambienti puliti, aria filtrata. Disponibili in un'ampia gamma di porte da G1/8" a G2", diversi modelli (come KLA-08 per G1/4" e KLA-15 per G1/2") forniscono capacità di flusso corrispondenti,come 450 L/min e 1650 L/min per la funzione di valvola di frenata, per soddisfare le diverse esigenze di applicazione nell'automazione e nelle macchine industriali.
Codici d'ordine:
| Codice dell'articolo | Dimensione della porta | Posizioni |
|---|---|---|
| KLA-06 | 1/8" | a senso unico |
| KLA-08 | 1/4" | a senso unico |
| KLA-10 | 1/2" | a senso unico |
Simbolo:
![]()
Specificità:
| Codice della voce | KLA-06 | KLA-08 | KLA-10 | |
|---|---|---|---|---|
| Diametro nominale ((mm) | 6 | 8 | 10 | |
| Temperatura del fluido (( oC) | -5~60 | |||
| AmbientaleTemperatura (( oC) | -10 ~ 65 | |||
| Area di sezione trasversale effettiva (mm)2) | P-A. | 5 | 10 | 20 |
| - Cosa? | 10 | 20 | 40 | |
| Durata di vita ((Dieci mila volte) | > 200 | > 150 | ||
Dimensioni:
![]()
| Codice della voce | L | L1 | H | B | Thread di connessione | E | D | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLA-06 | 40 | 32 | 61 ~ 70 | 20 | M10x1 ((G1/8) | 16 | 4 | 4.2 |
| KLA-08 | 40 | 32 | 61 ~ 70 | 20 | M12*1.25(G1/4) | |||
| KLA-10 | 50 | 37 | 79~88 | 25 | M16x1.5 ((G3/8) | 19.5 | 6 | 5 |
| KLA-15 | 60 | 45 | 88~102 | 28 | M20x1.5 ((G1/2) | 25 | 7.5 | 7.2 |
| KLA-20 | 120 | 60 | 127~139 | 58 | M27x2 ((G3/4) | 29 | 9 | 7 |
| KLA-25 | 120 | 60 | 127~139 | 58 | M33x2 ((G1) | |||
| KLA-32 | 160 | 82 | 207~225 | 78 | M42*2(G1 1/4) | - | - | - |
| KLA-40 | 160 | 82 | 206~224 | 78 | M48x2 ((G1 1/2) | - | - | - |
| KLA-50 | 168 | 90 | 240 ~ 222 | 95 | M60x2 ((G2) | - | - | - |
L'azienda per i prodotti sono nuovi prodotti originali, non di seconda mano e prodotti ristrutturati, o lasciare una compensabile dieci e restituire l'intero importo,ma l'acquirente a causa del nostro acquisto di errore di modello non è responsabile per i resi, un altro dei prodotti venduti dalla società godono di un anno di garanzia di qualità dalla data di spedizione, secondo gli standard di qualità originali, durante la garanzia con problemi di prodotto,Necessità di prove di conferma da parte del fabbricante , il fornitore da risolvere, il lato della domanda a causa di stoccaggio, uso, cattiva manutenzione causata da prodotto di qualità inferiore, e non sollevare obiezioni.
Puoi inviare un campione per personalizzare i prodotti, abbiamo molti ingegneri che possono aiutarti; Se vuoi un prodotto mio, ma non sei sicuro se è quello che vuoi, quindi puoi chiedere un campione da me,sara' gratis..
Possiamo fornire una serie di servizi post-vendita, come l'introduzione del prodotto, il montaggio, il debugging, il supporto tecnico e così via.
| Le caratteristiche del nostro prodotto: | Garanzia dei nostri servizi: |
|---|---|
| 1) Prezzo competitivo | 1) Risposta rapida (risposta entro 24 ore) |
| 2) Buona qualità | 2) Esemplari gratuiti (il cliente paga il costo della consegna) |
| 3) Imballaggio professionale | 3) Garanzia di 1 anno |
| 4) Produrre secondo le istruzioni del cliente | 4) Le foto/video sono disponibili durante la produzione. |
| 5) Nessun ritardo nella spedizione | 5) Ispezione di carico e invio di foto di carico prima della spedizione. |
Persona di contatto: Mr. wei
Telefono: 18990909900
Fax: 86-190-457-3333
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni