|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| برجسته کردن: | دریچه های فاضلاب برگشتی آب |
||
|---|---|---|---|

1.Direct اثر، رسانا، به طور معمول بسته.
| قطعات | مواد |
| بدن | ایجاد برنج، آلیاژ روی |
| سیم پیچ | سیم مس ویژه (H) |
| هسته | فولاد ضد زنگ |
| لوله | فولاد ضد زنگ |
| بهار | فولاد ضد زنگ |
| دو شاخه | NBR.fluororubber .Silicon، PTFE |
| واشر | NBR، PTFE |

13.Specification و ابعاد:
| مدل | اندازه لوله | رزومه | روزنه (میلی متر) | درجه حرارت سیالات | عامل فشار | ابعاد (میلی متر) | وزن | ||||
| اب | AIR | VACUUM | L | H | D | کیلوگرم | |||||
| 2W025-06 | 1/8 " | .23 | 2/5 میلیمتری | -5 - 80 ℃ | 0-7 | 0-7 | 0-10 -3 تور | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
| 2W025-08 | 1/4 " | .23 | 2/5 میلیمتری | -5 - 80 ℃ | 0-7 | 0-7 | 0-10 -3 تور | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
| 2W040-08 | 1/4 " | .58 | از 4mm | -5 - 80 ℃ | 0-3 | 0-3 | 0-10 -3 تور | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
| 2W060-08 | 1/4 " | .79 | از 6mm | -5 - 80 ℃ | 0-1 | 0-1 | 0-10 -3 تور | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
| 2WH012-08 | 1/4 " | .18 | نخ 1.2mm | -5 - 80 ℃ | 0-20 | 0-20 | 0-10 -3 تور | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
| 2W040-10 | 3/8 " | .58 | از 4mm | -5 - 80 ℃ | 0-10 | 0-10 | 0-10 -3 تور | 53 | 75 | 48 | 0.6 |
| 2WH020-10 | 3/8 " | .45 | ضخامت 2mm | -5 - 130 ℃ | 0-20 | 0-20 | 0-10 -3 تور | 53 | 75 | 48 | 0.6 |
| 2W080-10 | 3/8 " | .79 | 8mm و | -5 - 80 ℃ | 0-3 | 0-5 | 0-10 -3 تور | 53 | 90 | 48 | 0.8 |
| 2W080-15 | 1/2 " | .58 | 8mm و | -5 - 80 ℃ | 0-3 | 0-5 | 0-10 -3 تور | 53 | 90 | 48 | 0.8 |
تماس با شخص: Mr. wei
تلفن: 18990909900
فکس: 86-190-457-3333