|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| برجسته کردن: | , |
||
|---|---|---|---|

امکانات:

| مدل | ST-01 | ST-02 | STH-01 |
| اندازه بندر | 1/8 " | 1/4 " | 1/8 " |
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | ||
| مایع | هوای فشرده | ||
| سطح مقطع | 7.5mm 2 | 21mm ماده 2 | 14mm با 2 |
| وسیعی Operatingpressure | 0 ~ 9.9 kgf / سانتی متر 2 | ||
| Max.operatingpressure | 10 kgf / سانتی متر 2 | ||
| دمای محیط | -10 ° C ~ 80 ° C | ||
| حداکثر. جریان L / دقیقه | 823 | 1583 | 857 |
ابعاد (میلی متر):

| مدل | R | B | C | D | E | F | G | |
| STH-01 | 1/8 " | 25.0 | 400 | 16.0 | هشت | 25.5 | 105 | 4.3 |
| ST-01 | 1/8 " | 25.0 | 40.0 | 16.0 | هشت | 25.5 | 19.5 | 4.3 |
| ST-02 | 1/4 " | 35.0 | 52.0 | 22.0 | 11.0 | 35.0 | 25.0 | 5.5 |
تماس با شخص: Mr. wei
تلفن: 18990909900
فکس: 86-190-457-3333
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها