|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| End: | Plain End Or Beveled End | Certification:: | API & ISO & PED |
|---|---|---|---|
| Cold drawn from size: | 3/4"-5" OD pipe | Hot rolled from size: | 1"-16" OD pipe |
| hot expand pipe from size: | 20"-24" | ERW steel pipe Size: | 1/4"-24" |
| Sprial welded pipe from: | 6"-108" | ||
| برجسته کردن: | erw خط لوله,api 5l درجه ب لوله |
||
لوله های ASTM / DIN / JIS API 5L LSAW / بدون درز لوله های جوش داده برای نفت، صنایع گاز
جزئیات سریع:
| استاندارد | ASTM / DIN / JIS |
| نوع | جوش داده شده |
تکنیک | سرد کشیده شده |
ماده | Gr.B، X42، X52، X60، X65، X70 |
اندازه | 8 "- 72" |
ضخامت | SCH10 - Schxxs |
استفاده | خط لوله، ساخت، ماشین آلات صنعت، صنایع شیمیایی، تجهیزات پخت و پز |
| کاربرد | ساختار لوله، لوله مایع، نفت لوله، لوله بویلر، کود لوله، لوله گاز، هیدرولیک لوله مته لوله |
بازار | ایالات متحده آمریکا، اوکراین، روسیه، شرق میانه و غیره |
شرح:
برنامه های کاربردی:
ما، این لوله نوع به طور گسترده ای در انواع ARES در طول حمل و نقل استفاده می شود، مانند
API SPEC 5L مشخصات
اندازه اسمی | قطر خارج | ضخامت دیوار | دشت پایان وزن |
|
|
|
اینچ | میلی متر | اینچ | میلی متر | پوند / فوت | کیلوگرم / متر | |
0.405 | 0.405 | 10.29 | 0.095 | 2.4 | .31 | .47 |
.54 | .54 | 13.72 | 0.088 | 2.2 | .43 | .62 |
.54 | 13.72 | 0.119 | 3.0 | .54 | .79 | |
0.675 | 0.675 | 17.15 | 0.091 | 2.3 | .57 | .84 |
0.675 | 17.15 | 0.126 | 3.2 | .74 | 1.10 | |
.84 | .84 | 21.34 | 0.109 | 2.8 | .85 | 1.28 |
.84 | 21.34 | 0.147 | 3.7 | 1.09 | 1.61 | |
1.05 | 1.05 | 26.67 | 0.113 | 2.9 | 1.13 | 1.70 |
1.05 | 26.67 | 0.154 | 3.9 | 1.48 | 2.19 | |
1.315 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.4 | 1.68 | 2.52 |
1.315 | 33.4 | 0.179 | 4.6 | 2.17 | 3.21 | |
1.660 | 1.660 | 42.2 | 0.145 | 3.7 | 2.72 | 3.43 |
1.660 | 42.2 | 0.191 | 4.9 | 3.00 | 4.51 | |
1.900 | 1.660 | 42.2 | 0.382 | 9.7 | 5.22 | 7.77 |
1.900 | 48.3 | 0.145 | 3.7 | 2.72 | 4.07 | |
1.900 | 48.3 | 0.200 | 5.1 | 3.63 | 5.43 | |
1.900 | 48.3 | 0.400 | 10.2 | 6.41 | 9.58 | |
2 3/8 | 2.375 | 60.3 | 0.109 | 2.8 | 2.64 | 3.97 |
2.375 | 60.3 | 0.125 | 3.2 | 3.00 | 4.51 | |
2.375 | 60.3 | 0.141 | 3.6 | 6.36 | 5.03 |
تماس با شخص: Mr. wei
تلفن: 18990909900
فکس: 86-190-457-3333
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها