|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kod przedmiotu: | KLA-06, KLA-08, KLA-10 | Ciśnienie robocze: | 0,05 ~ 0,95 MPa |
|---|---|---|---|
| Zakres temperatury roboczej: | -5 ℃ ~ 60 ℃ | Rozmiar portu: | 1/8", 1/4", 3/8" |
| Pozycja: | jednokierunkowy | Funkcjonować: | Zapobiega przepływowi zwrotnemu |
| Podkreślić: | one way air flow valve |
||
Zawór zwrotny serii KLA to precyzyjny element kontroli przepływu przeznaczony do systemów pneumatycznych, działający jako jednokierunkowy zawór ograniczający w celu zapewnienia jednokierunkowego przepływu powietrza. Zawory te są zaprojektowane z korpusem ze stopu aluminium i uszczelkami NBR, oferując kompaktową, lekką konstrukcję, która jest zarówno odporna na korozję, jak i trwała. Działają skutecznie w zakresie ciśnień od 0,05 do 0,95 MPa i temperatur od -5°C do 60°C, co sprawia, że nadają się do stosowania z czystym, filtrowanym powietrzem. Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów portów od G1/8" do G2", różne modele (jak KLA-08 dla G1/4" i KLA-15 dla G1/2") zapewniają odpowiednie wydajności przepływu, takie jak 450 l/min i 1650 l/min dla funkcji zaworu zwrotnego, zaspokajając różnorodne potrzeby aplikacji w automatyce i maszynach przemysłowych.
Kody zamówień:
| Kod produktu | Rozmiar portu | Pozycje |
|---|---|---|
| KLA-06 | 1/8" | jednokierunkowy |
| KLA-08 | 1/4" | jednokierunkowy |
| KLA-10 | 1/2" | jednokierunkowy |
Symbol:
![]()
Specyfikacja:
| KOD PRODUKTU | KLA-06 | KLA-08 | KLA-10 | |
|---|---|---|---|---|
| Średnica nominalna (mm) | 6 | 8 | 10 | |
| Temperatura płynu (°C) | -5~60 | |||
| Temperatura otoczenia (°C) | -10~65 | |||
| Efektywna powierzchnia przekroju (mm2) | P--A | 5 | 10 | 20 |
| A--O | 10 | 20 | 40 | |
| Żywotność (dziesięć tysięcy razy) | >200 | >150 | ||
Wymiary:
![]()
| KOD PRODUKTU | L | L1 | H | B | Gwint przyłączeniowy | E | D | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLA-06 | 40 | 32 | 61~70 | 20 | M10x1(G1/8) | 16 | 4 | 4.2 |
| KLA-08 | 40 | 32 | 61~70 | 20 | M12*1.25(G1/4) | |||
| KLA-10 | 50 | 37 | 79~88 | 25 | M16x1.5(G3/8) | 19.5 | 6 | 5 |
| KLA-15 | 60 | 45 | 88~102 | 28 | M20x1.5(G1/2) | 25 | 7.5 | 7.2 |
| KLA-20 | 120 | 60 | 127~139 | 58 | M27x2(G3/4) | 29 | 9 | 7 |
| KLA-25 | 120 | 60 | 127~139 | 58 | M33x2(G1) | |||
| KLA-32 | 160 | 82 | 207~225 | 78 | M42*2(G1 1/4) | - | - | - |
| KLA-40 | 160 | 82 | 206~224 | 78 | M48x2(G1 1/2) | - | - | - |
| KLA-50 | 168 | 90 | 240~222 | 95 | M60x2(G2) | - | - | - |
Firma dla produktów to fabrycznie nowe, oryginalne produkty, bez produktów używanych i odnowionych, lub pozostaw kompensowalną dziesięcinę i zwróć pełną kwotę, ale kupujący z powodu naszego zakupu błędu modelu nie ponosi odpowiedzialności za zwroty, inny ze sprzedaży produktów firmy cieszy się roczną gwarancją jakości od daty wysyłki, zgodnie z oryginalnymi standardami jakości, w okresie gwarancji z problemami z produktem, wymagają potwierdzenia testów przez producenta, dostawca ma zostać rozwiązany, strona popytu z powodu przechowywania, użytkowania, złej konserwacji spowodowanej przez produkt o niższej jakości i nie zgłasza sprzeciwów.
Możesz wysłać próbkę, aby dostosować produkty, mamy wielu inżynierów, którzy mogą w tym pomóc; Jeśli chcesz produkt mój, ale nie jesteś pewien, czy to jest to, czego chcesz, możesz poprosić o próbkę, będzie ona bezpłatna.
Możemy zapewnić szereg usług posprzedażnych, takich jak wprowadzenie produktu, montaż, debugowanie, wsparcie techniczne i tak dalej.
| Cechy naszego produktu: | Nasze gwarancje usług: |
|---|---|
| 1) Konkurencyjna cena | 1) Szybka odpowiedź (Odpowiedź w ciągu 24 godzin) |
| 2) Dobra jakość | 2) Bezpłatne próbki (Klient płaci za koszty dostawy) |
| 3) Profesjonalne opakowanie | 3) 1 rok gwarancji |
| 4) Produkcja zgodnie z instrukcją Klientów | 4) Zdjęcia/filmy dostępne podczas produkcji. |
| 5) Brak opóźnień w wysyłce | 5) Kontrola załadunku i wysyłanie zdjęć załadunku przed wysyłką. |
Osoba kontaktowa: Mr. wei
Tel: 18990909900
Faks: 86-190-457-3333
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje