| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Destacar: | válvula de verificação pneumática | ||
|---|---|---|---|
Válvula de controle pneumática do diafragma da pressão do auto para a indústria química
Detalhe rápido:
| Nome | Válvula de controle pneumática do diafragma | Marca | ROSNM | 
| Cor | Como seu pedido | Certificado | ISO9001 | 
| Garantia | 1 ano | Lugar de origem | RUIAN | 
Descrição:
O vlave pneumático do ajuste do filme é uma das unidades automáticas durante a produção industrial, de acordo com o sinal do medidor s do ajuste, ele pode mudar o volume de fluxo de agência direcly para fazer a pressão, a temperatura, o volume de fluxo e o grânulo do líquido, o parâmetro etc. ajustáveis. Este produto que é um tipo da válvula pequeno-feita sob medida nova geração do ajuste é fabricado pela tecnologia avançada detalhada do bome e no exterior e projetado com o mesmo rei da estrutura avançada produtos, este produto com tamanho pequeno, luz é amplamente utilizado na indústria química, no petróleo, na metalurgia, na eletricidade, na matéria têxtil clara, na medicina, em paperaking, na produção da indústria etc. com ajuste do auto e no controlo a distância. Padrão executivo do produto: No. da patente GB/T4213-92: 200920219871,7
Vantagens competitivas:
	NÓS PRODUTO que OS BENS TÊM 20 YEARS.OUR QUQLITY SOMOS OS MELHORES EM WENZHOU, NÓS PODEMOS DAR-LHE o MELHOR PREÇO E os atuadores pneumáticos do diafragma da MELHOR série do estojo compacto de SERVICE.A.The realizam-se das multi-molas, conseqüentemente, a altura das diminuições dos atuadores extremamente.
 daqui grande na força da saída e conveniente para a instalação e o reparo.
 Os seres de B.this da válvula do ajuste com único assento, válvula do ajuste do assento dobro diredtly estão concordando com o princípio líquido da dinâmica. 
	![]()
Aplicações:
usado na indústria química, no petróleo, na metalurgia, na eletricidade, na matéria têxtil clara, na medicina, em paperaking, na produção da indústria etc. com ajuste do auto e no controlo a distância
	
	Especificações:
(Tamanho exterior da conexão)
| Pressão nominal | 1,6 Mpa | |||||||||||
| (DN) | L | TAMANHO | H | H1 | H2 | ¢A | ||||||
| D | D1 | D2 | b | f | 
 | |||||||
| N-¢d | ||||||||||||
| FEITO EM CHINA | ||||||||||||
| 20 | 185 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4 | 14 | 459 | 52,5 | 406,5 | 285 | 
| 25 | 185 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4 | 14 | 475 | 57,5 | 417,5 | 285 | 
| 32 | 200 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4 | 18 | 506 | 67,5 | 438,5 | 285 | 
| 40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4 | 18 | 533 | 72,5 | 460,5 | 285 | 
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4 | 18 | 543 | 80 | 463 | 285 | 
| 65 | 255 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4 | 18 | 707 | 90 | 617 | 360 | 
| 80 | 305 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8 | 18 | 727 | 97,5 | 629,5 | 360 | 
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 8 | 18 | 745 | 107,5 | 637,5 | 360 | 
| 125 | 410 | 245 | 210 | 185 | 26 | 3 | 8 | 18 | 868 | 122,5 | 745,5 | 470 | 
| 150 | 450 | 280 | 240 | 210 | 28 | 3 | 8 | 23 | 994 | 140 | 854 | 470 | 
| 200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 30 | 3 | 12 | 23 | 1046 | 167,5 | 878,5 | 470 | 
| 250 | 640 | 405 | 355 | 320 | 32 | 3 | 12 | 25 | 1300 | 202,5 | 1097,5 | 570 | 
| 300 | 720 | 460 | 410 | 375 | 34 | 4 | 12 | 25 | 1627 | 230 | 1397 | 570 | 
| 1 | 90 | 46 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 360 | 57 | 303 | 220 | 
| 25 | 165 | 125 | 90 | 65 | 16 | 2 | 4 | 14 | 360 | 57 | 303 | 220 | 
	
	 
Pessoa de Contato: Mr. wei
Telefone: 18990909900
Fax: 86-190-457-3333