| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Destacar: | CALDEIRA | ||
|---|---|---|---|
| Ponto da detecção | Lugar | Exposição | Controle | Alarme | Bloqueio | 
| Temperatura da entrada do óleo | CCE/no local | √ | |||
| Temperatura da tomada do óleo | CCE/no local | √ | √ | √ | √ | 
| Baixo caudal fluido | CCE/no local | √ | √ | √ | |
| Baixa pressão de ar do queimador | CCE/no local | √ | √ | √ | |
| Pressão de gás | CCE/no local | √ | √ | √ | |
| Consumo do gás | CCE/no local | √ | |||
| A temperatura de ar quente | CCE/no local | √ | √ | ||
| Temperatura do fumo do calefator | CCE/no local | √ | √ | ||
| A temperatura de ar frio | CCE/no local | √ | |||
| Temp do fumo dos pre-calefatores do ar. | CCE/no local | √ | |||
| Falha da chama | CCE/no local | √ | √ | √ | |
| Condições da bomba de óleo | CCE/no local | √ | √ | √ | |
| Pressão da tomada da bomba de óleo | CCE/no local | √ | |||
| Pressão de entrada da bomba de óleo | No local | √ | |||
| Nível fluido de tanque de expansão | CCE/no local | √ | √ | ||
| Temp. do tanque de expansão | CCE/no local | √ | √ | ||
| Pressão da entrada/tomada do líquido | CCE/no local | √ | √ | √ | √ | 
| Pressão da entrada/tomada do calefator | No local | √ | 
| 1 | Alta temperatura fluida da tomada | 6 | Alta temperatura do fumo | 
| 2 | Baixo caudal fluido | 7 | Alta temperatura do ar de combustão | 
| 3 | Baixo nível fluido de tanque de expansão | 8 | Falha da chama (bloqueio ao queimador) | 
| 4 | Baixa pressão da entrada/tomada do líquido | 9 | Baixa pressão do ar de combustão (Bloqueio e queimador) | 
| 5 | Escape do gás (bloqueio ao queimador) | 10 | Falha da bomba e falha do ventilador (Bloqueio ao queimador) | 
Pessoa de Contato: Mr. wei
Telefone: 18990909900
Fax: 86-190-457-3333