| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Destacar: | válvulas de verificação da água | ||
|---|---|---|---|
	
	
	1.Direct-Acting, condutor, normalmente fechado.
| PEÇAS | MATERIAL | 
| Corpo | Bronze da forja, liga de zinco | 
| Bobina | Fio de cobre especial (h) | 
| Núcleo | De aço inoxidável | 
| Tubo | De aço inoxidável | 
| Mola | De aço inoxidável | 
| Tomada | NBR.fluororubber. Silicone, PTFE | 
| Arruela | NBR, PTFE | 

13.Specification e dimensões:
| MODELO | TAMANHO DA TUBULAÇÃO | Cv | ORIFÍCIO (milímetro) | TEMPERATURA FLUIDA | AMPLITUDE DA PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO | DIMENSÃO (milímetro) | PESO | ||||
| ÁGUA | AR | VÁCUO | L | H | D | Quilograma | |||||
| 2W025-06 | 1/8" | 0,23 | 2.5mm | ℃ -5 - 80 | 0-7 | 0-7 | 0-10-3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0,3 | 
| 2W025-08 | 1/4" | 0,23 | 2.5mm | ℃ -5 - 80 | 0-7 | 0-7 | 0-10-3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0,3 | 
| 2W040-08 | 1/4" | 0,58 | 4mm | ℃ -5 - 80 | 0-3 | 0-3 | 0-10-3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0,3 | 
| 2W060-08 | 1/4" | 0,79 | 6mm | ℃ -5 - 80 | 0-1 | 0-1 | 0-10-3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0,3 | 
| 2WH012-08 | 1/4" | 0,18 | 1.2mm | ℃ -5 - 80 | 0-20 | 0-20 | 0-10-3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0,3 | 
| 2W040-10 | 3/8" | 0,58 | 4mm | ℃ -5 - 80 | 0-10 | 0-10 | 0-10-3 Torr | 53 | 75 | 48 | 0,6 | 
| 2WH020-10 | 3/8" | 0,45 | 2mm | ℃ -5 - 130 | 0-20 | 0-20 | 0-10-3 Torr | 53 | 75 | 48 | 0,6 | 
| 2W080-10 | 3/8" | 0,79 | 8mm | ℃ -5 - 80 | 0-3 | 0-5 | 0-10-3 Torr | 53 | 90 | 48 | 0,8 | 
| 2W080-15 | 1/2” | 0,58 | 8mm | ℃ -5 - 80 | 0-3 | 0-5 | 0-10-3 Torr | 53 | 90 | 48 | 0,8 | 
Pessoa de Contato: Mr. wei
Telefone: 18990909900
Fax: 86-190-457-3333