|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Выделить: | КОТЕЛ |
||
|---|---|---|---|
| Пункт обнаружения | Положение | Дисплей | Управление | Сигнал тревоги | Блокировка |
| Входная температура масла | ECC/на месте | √ | |||
| Температура выхода масла | ECC/на месте | √ | √ | √ | √ |
| Низкий расход жидкости | ECC/на месте | √ | √ | √ | |
| Низкое воздушное давление горелки | ECC/на месте | √ | √ | √ | |
| Давление газа | ECC/на месте | √ | √ | √ | |
| Потребление газа | ECC/на месте | √ | |||
| Температура горячего воздуха | ECC/на месте | √ | √ | ||
| Температура дыма подогревателя | ECC/на месте | √ | √ | ||
| Температура холодного воздуха | ECC/на месте | √ | |||
| Temp дыма предподогревателя воздуха. | ECC/на месте | √ | |||
| Недостаток пламени | ECC/на месте | √ | √ | √ | |
| Условия насоса масла | ECC/на месте | √ | √ | √ | |
| Давление выхода насоса масла | ECC/на месте | √ | |||
| Входное давление насоса масла | На месте | √ | |||
| Жидкий уровень бака расширения | ECC/на месте | √ | √ | ||
| Temp. бака расширения | ECC/на месте | √ | √ | ||
| Давление входа/выхода жидкости | ECC/на месте | √ | √ | √ | √ |
| Давление входа/выхода подогревателя | На месте | √ |
| 1 | Жидкий high-temperature выхода | 6 | Высокая температура дыма |
| 2 | Низкий расход жидкости | 7 | High-temperature воздуха для горения |
| 3 | Низкий жидкий уровень бака расширения | 8 | Недостаток пламени (блокировка к горелке) |
| 4 | Низкое давление входа/выхода жидкости | 9 | Низкое давление воздуха для горения (Блокировка и горелка) |
| 5 | Утечка газа (блокировка к горелке) | 10 | Недостаток насоса и недостаток воздуходувки (Блокировка к горелке) |
Контактное лицо: Mr. wei
Телефон: 18990909900
Факс: 86-190-457-3333
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы