|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | vávula de bola de acero |
||
|---|---|---|---|
| Nombre: Vávula de bola de alta presión (2pc) | ||||||||
| Tamaño: 1/4"--2" (DN8--DN50) | ||||||||
| Material: ss201, ss304 (CF8), ss316 (CF8M), WCB, y así sucesivamente. | ||||||||
| Presión nominal: 3000wog. | ||||||||
| Temperatura conveniente: -40--300 grados centígrados. | ||||||||
| Conexión de extremo: Hilo de F/F. | ||||||||
| Hilo: Estruendo, BSP (BSPT, BSPP), NPT, etc. | ||||||||
| sello: RPTFE, PTFE, PPL, etc. | ||||||||
| calidad superior y precio competitivo. | ||||||||
| Proporcionamos buen servicio de la después-venta. | ||||||||
| Poseemos la certificación del CE. | ||||||||
| Nuestros productos venden bien ambos en el país y en el extranjero. Y exportado a más de 10 países por todo el mundo. | ||||||||
| Se aceptan las muestras y los dibujos modificados para requisitos particulares. | ||||||||
| Términos comerciales: CIF, CFR, MANDO, EXW, etc. | ||||||||
| Condiciones de pago: El depósito de T/T el 30% prepaied, y paga a dinero de repuesto antes del envío las mercancías. | ||||||||
| Capacidad de la producción: 10.000 sistemas por semana. | ||||||||
| Lanzamiento: inversión | ||||||||
| Detalle del paquete: CTN interno, caso capa-de madera exterior | ||||||||
| MOQ: 10pieces/sets | ||||||||
| Ventaja: | ||||||||
| 1)R&D: Podemos producir productos no estándar, si usted puede ofrecer las muestras y los dibujos | ||||||||
| 2)Plazo de expedición: Podemos garantizar plazo de expedición, y nuestro plazo de expedición es generalmente 30-45 días después de recibió el depósito. | ||||||||
| 3)Respuesta rápida: Respuesta la investigación en 24hours. Recepción al contect nosotros sin vacilación. | ||||||||
| 4)Muestra: Podemos proporcionar la muestra libre en 3-4 días, pero usted debe llevar la tarifa del envío. | ||||||||
| 5)Si usted necesita, podemos poner su logotipo en los productos. |
Persona de Contacto: Mr. wei
Teléfono: 18990909900
Fax: 86-190-457-3333
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas