|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | CALDERA |
||
|---|---|---|---|
| Punto de la detección | Ubicación | Exhibición | Control | Alarma | Dispositivo de seguridad |
| Temperatura de la entrada del aceite | ECC/en el sitio | √ | |||
| Temperatura del mercado del aceite | ECC/en el sitio | √ | √ | √ | √ |
| Flujo flúido bajo | ECC/en el sitio | √ | √ | √ | |
| Presión de aire baja de la hornilla | ECC/en el sitio | √ | √ | √ | |
| Presión de gas | ECC/en el sitio | √ | √ | √ | |
| Consumo del gas | ECC/en el sitio | √ | |||
| La temperatura del aire caliente | ECC/en el sitio | √ | √ | ||
| Temperatura del humo del calentador | ECC/en el sitio | √ | √ | ||
| La temperatura del aire frío | ECC/en el sitio | √ | |||
| Temporeros del humo del precalentador de aire. | ECC/en el sitio | √ | |||
| Falta de la llama | ECC/en el sitio | √ | √ | √ | |
| Condiciones de la bomba de aceite | ECC/en el sitio | √ | √ | √ | |
| Presión del mercado de la bomba de aceite | ECC/en el sitio | √ | |||
| Presión de entrada de la bomba de aceite | En el sitio | √ | |||
| Nivel flúido del tanque de extensión | ECC/en el sitio | √ | √ | ||
| Temporeros. del tanque de extensión | ECC/en el sitio | √ | √ | ||
| Presión de la entrada/del mercado del líquido | ECC/en el sitio | √ | √ | √ | √ |
| Presión de la entrada/del mercado del calentador | En el sitio | √ |
| 1 | Temperatura alta flúida del mercado | 6 | Alta temperatura del humo |
| 2 | Flujo flúido bajo | 7 | Temperatura alta del aire de combustión |
| 3 | Nivel flúido bajo del tanque de extensión | 8 | Falta de la llama (dispositivo de seguridad a la hornilla) |
| 4 | Presión baja de la entrada/del mercado del líquido | 9 | Presión baja del aire de combustión (Dispositivo de seguridad y hornilla) |
| 5 | Escape del gas (dispositivo de seguridad a la hornilla) | 10 | Falta de la bomba y falta del ventilador (Dispositivo de seguridad a la hornilla) |
Persona de Contacto: Mr. wei
Teléfono: 18990909900
Fax: 86-190-457-3333
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas