|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | válvula de flujo de aire unidireccional |
||
|---|---|---|---|
![]()
Características:
| Modelo | ST-01 | ST-02 | STH-01 |
| Tamaño del puerto | 1/8" | 1/4" | 1/8" |
| Material del cuerpo | Aleación de aluminio | ||
| Flúido | Aire comprimido | ||
| Área seccional | 7.5mm2 | 21mm2 | 14mm2 |
| Gama de Operatingpressure | 0 ~ 9,9 kgf/cm2s | ||
| Max.operatingpressure | 10 kgf/cm2s | ||
| Ambienttemperature | -10°C ~ 80°C | ||
| Índice de corriente máximo l/min | 823 | 1583 | 857 |
Dimensión (milímetro):
![]()
| Modelo | R | A | B | C | D | E | F | G |
| STH-01 | 1/8" | 25,0 | 400 | 16,0 | 8,0 | 25,5 | 105 | 4,3 |
| ST-01 | 1/8" | 25,0 | 40,0 | 16,0 | 8,0 | 25,5 | 19,5 | 4,3 |
| ST-02 | 1/4" | 35,0 | 52,0 | 22,0 | 11,0 | 35,0 | 25,0 | 5,5 |
Persona de Contacto: Mr. wei
Teléfono: 18990909900
Fax: 86-190-457-3333
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas