|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 강조하다: | 보일 러 |
||
|---|---|---|---|
| 탐지 점 | 위치 | 전시 | 통제 | 경보 | 내부고정기 |
| 기름 인레트 온도 | 위치에 ECC/ | √ | |||
| 기름 출구 온도 | 위치에 ECC/ | √ | √ | √ | √ |
| 낮은 유체 흐름 비율 | 위치에 ECC/ | √ | √ | √ | |
| 가열기의 낮은 기압 | 위치에 ECC/ | √ | √ | √ | |
| 가스압력 | 위치에 ECC/ | √ | √ | √ | |
| 가스 소비 | 위치에 ECC/ | √ | |||
| 열기의 온도 | 위치에 ECC/ | √ | √ | ||
| 히이터의 연기 온도 | 위치에 ECC/ | √ | √ | ||
| 냉기의 온도 | 위치에 ECC/ | √ | |||
| 공기 예열기의 연기 임시 직원. | 위치에 ECC/ | √ | |||
| 화염 결함 | 위치에 ECC/ | √ | √ | √ | |
| 기름 펌프의 상태 | 위치에 ECC/ | √ | √ | √ | |
| 기름 펌프의 출구 압력 | 위치에 ECC/ | √ | |||
| 기름 펌프의 인레트 압력 | 위치에 | √ | |||
| 확장 탱크의 유동급 | 위치에 ECC/ | √ | √ | ||
| 임시 직원. 확장 탱크의 | 위치에 ECC/ | √ | √ | ||
| 액체의 인레트/출구 압력 | 위치에 ECC/ | √ | √ | √ | √ |
| 히이터의 인레트/출구 압력 | 위치에 | √ |
| 1 | 유동성 출구 고열 | 6 | 높은 연기 온도 |
| 2 | 낮은 유체 흐름 비율 | 7 | 연소 공기의 고열 |
| 3 | 확장 탱크의 낮은 유동급 | 8 | 화염 결함 (가열기에 내부고정기) |
| 4 | 액체의 인레트/출구의 저압 | 9 | 연소 공기의 저압 (내부고정기와 가열기) |
| 5 | 가스 누출 (가열기에 내부고정기) | 10 | 펌프 결함과 송풍기 결함 (가열기에 내부고정기) |
담당자: Mr. wei
전화 번호: 18990909900
팩스: 86-190-457-3333
전체 평점
평점 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.전체 리뷰