|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Markeren: | de kleppen van de watercontrole |
||
|---|---|---|---|
2W025-06 ud-6 Normale van het het Messingswater van de Temperatuur Pneumatische Macht Standaard de Solenoïdekleppen
![]()
Eigenschappen:
gesloten geleidend 1.Direct-handelt, normaal.
| DELEN | MATERIAAL |
| Lichaam | Smeed Messing, Zinklegering |
| Rol | Speciale Koperdraad (h) |
| Kern | Roestvrij staal |
| Buis | Roestvrij staal |
| De lente | Roestvrij staal |
| Stop | NBR.fluororubber. Silicium, PTFE |
| Wasmachine | NBR, PTFE |
12.Drawing:
![]()
13.Specification en Afmetingen:
| MODEL | PIJPgrootte | Cv | OPENING (mm) | VLOEIBARE TEMPERATUUR | WERKENDE DRUKwaaier | AFMETING (mm) | GEWICHT | ||||
| WATER | AIR | VACUÜM | L | H | D | Kg | |||||
| 2W025-06 | 1/8“ | 0.23 | 2.5mm | -5 - 80 ℃ | 0-7 | 0-7 | 0-10-3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
| 2W025-08 | 1/4“ | 0.23 | 2.5mm | -5 - 80 ℃ | 0-7 | 0-7 | 0-10-3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
| 2W040-08 | 1/4“ | 0.58 | 4mm | -5 - 80 ℃ | 0-3 | 0-3 | 0-10-3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
| 2W060-08 | 1/4“ | 0.79 | 6mm | -5 - 80 ℃ | 0-1 | 0-1 | 0-10-3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
| 2WH012-08 | 1/4“ | 0.18 | 1.2mm | -5 - 80 ℃ | 0-20 | 0-20 | 0-10-3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
| 2W040-10 | 3/8“ | 0.58 | 4mm | -5 - 80 ℃ | 0-10 | 0-10 | 0-10-3 Torr | 53 | 75 | 48 | 0.6 |
| 2WH020-10 | 3/8“ | 0.45 | 2mm | -5 - 130 ℃ | 0-20 | 0-20 | 0-10-3 Torr | 53 | 75 | 48 | 0.6 |
| 2W080-10 | 3/8“ | 0.79 | 8mm | -5 - 80 ℃ | 0-3 | 0-5 | 0-10-3 Torr | 53 | 90 | 48 | 0.8 |
| 2W080-15 | 1/2“ | 0.58 | 8mm | -5 - 80 ℃ | 0-3 | 0-5 | 0-10-3 Torr | 53 | 90 | 48 | 0.8 |
Contactpersoon: Mr. wei
Tel.: 18990909900
Fax: 86-190-457-3333